Sie sind hier:
Promosampler
No 2
Hitarbeiter Vol. 2 - VÖ: 07.05.2007
Tracklist Vol: 2
| Nr. | Interpret | Titel | Time | Label | Verlag | Komponist | Texter |
| 01 | Berufsverband Discjockey e.V. | Jingle - www.german-dj-award.de | 00:19 | BVD e.V. | Copyright Control | Gemafrei | Gemafrei |
| 02 | Tony T. | We love to love 2007 | 03:24 | DanceStreet | EMI Music Publ. Germany | P.Columbus, O.Viels, C.Dornaus, P.M.Sampson | P.Columbus, O.Viels, C.Dornaus, P.M.Sampson |
| 03 | Hot Banditoz | Que Si Que No (Single Version) | 03:16 | Universal Music Domestic Division | Warner Chappell Music Argentina, Neue Welt Musikverag GmbH & Co. KG | Fernandez Madero, Francisco Jos Garriga Zimmermann, Ramon Ignatio Puerta, Jose Javier | Fernandez Madero, Francisco Jos Garriga Zimmermann, Ramon Ignatio Puerta, Jose Javier |
| 04 | Lou Bega | Conchita (Cha Cha Version) | 03:43 | DA Music | Sony/ATV Music Publishing GmbH / Unicade Publishing | Klazz Brothers, Cuba Percussion, Lou Bega, Zippy Davids | Lou Bega, Zippy Davids, Goar B, Christian Büttner |
| 05 | H.A.N.D. (Have a nice day) | Put a smile on your face | 03:33 | DanceStreet | Probnoblemmusic, BMG Intern. Publ. | Bobby McFerrin | Bobby McFerrin |
| 06 | Belmond Parker | Going back 2 my roots (Radio Edit) | 03:45 | DanceStreet | Copyright Control | Lamont Dobier | Lamont Dobier |
| 07 | Panama Boys | Love here I come (DJ Happy Vibes Mix) | 06:17 | Aroma Records | Happy Vibration Musikverlag | Rene Ulbrich | Rene Ulbrich |
| 08 | Randy Jones | New York City Boy (Disco Deejays Radio Remix) | 03:26 | DanceStreet | EMI Music Publ. , Sony ATV | Lowe, Tennant, Morales | Lowe, Tennant, Morales |
| 09 | Skreatch vs. Joe Smooth | Promised Milkshake (Skreatch Edit) | 03:36 | DanceStreet | Copyright Control | Joe Smooth | Joe Smooth |
| 10 | D-TRoY & HERBiCK | Love can't turn around (D-TRoY Screen Mix) | 03:24 | Kontor Records | Jesse Saunders Music Co., Concord Music Group Inc. | Jesse Saunders, Isaac Lee Heyes | Jesse Saunders, Isaac Lee Heyes |
| 11 | Sven Gosch | All my bitches | 03:44 | Deepah Recordings | Copyright Control | Sven Dlugosch, Gemafrei | Sven Dlugosch, Gemafrei |
| 12 | Doctor Deejays vs. Disko Punks | Never (Arnold Palmer Radio Remix) | 03:17 | olavbelgoe.com | olavbelgoe.com | Bernd "E-Mine" Almus | Martina Owca |
| 13 | The Majors Voice feat. Das Ekel | Die Antwort (Frauen sind Zicken) | 06:53 | Labelfrei | Verlagsfrei | Maik Waespy, Michael Tutas (Gemafrei) | Maik Waespy. Michael Tutas (Gemafrei) |
| 14 | Berufsverband Discjockey e.V. | Jingle - BVD e.V. Da ist Musik drin | 00:08 | BVD e.V. | Labelfrei | Gemafrei | Gemafrei |
| 15 | Romeo Gitano | Move (Single Version) | 03:28 | DA Music | Maren M.V. | Marten.T-Moore, Romeo Gitano | Marten.T-Moore, Romeo Gitano |
| 16 | Howie Nuvo | Casino Casino | 03:27 | Xtreme Sound | Manuskript | Michael Roetgens, Hartmut Weßling | Enje Sirjan |
| 17 | PS Alex | Eine Frau, dich mich nach Hause trägt | 03:43 | hitmix.de | Tyrolis Musik GmbH, Stall Records | Nikolaus Presnik | Nikolaus Presnik |
| 18 | Bernd Apitz | Tausend Träume | 03:30 | Avance Records | B.A.-Z.Musikverlag | Bernd Apitz | Bernd Apitz |
| 19 | McJune | Teufelsritt | 03:25 | Avance Records | B.A.-Z.Musikverlag | H.G. Jünemann, Silberklang | Hans Rieger |
| 20 | Hanns Martell | Flammen einer Sommernacht | 03:18 | Rare Bird Records | B.A.-Z. Musikverlag, Mastelli-Musikverlag | H.G. Jünemann | Hans Rieger |
| 21 | Vollker Racho | Vollkaracho (Partymix) | 03:20 | Storm Records | Oh Yes Music, Hanseatic M.V., Edition Storm Sounds, Hanseatic, Warner Chappell M.V. | Claus-Robert Kruse, Rodney Greie, Stefan Plambeck | Claus-Robert Kruse, Rodney Greie, Stefan Plambeck |
| 22 | Gurkentruppe | Wer hat am letzten Spieltag nix zu feiern (Party Mix 2) | 03:22 | Xtreme Sound under exclusiv license to Universal Music Domestic Division | Manuskript | Michael Roetgens, M.S. Urmel, Hartmut Weßling | Frank Teutenberg |
| 23 | 90 Grad | Immer wenn es lustig wird (Abschiedslied) | 03:30 | Avance Records | B.A.-Z. Musikverlag | Stefan Langner | Stefan Langner, Gitta Luedicker |



